MRC JAPANは世界最先端の
骨髄異形成症候群(MDS)の研究機関です。
特別講演 | |
1 | Ogata K. Implementation of the flow-diagnostic score in MDS: introduction and impact of the Ogata score in Japan. The 5th International European Leukemia Net (ELN) Workshop On Standardization of Flow Cytometry in MDS (Amsterdam, The Netherlands). October, 2012. |
2 | Ogata K. Diagnostic flow scoring system. The 4th International ELN Workshop On Standardization of Flow Cytometry in MDS (Pavia, Italy). November, 2011 |
3 | Ogata K. Progenitors in MDS FCM. The 3rd International ELN Workshop On Standardization of Flow Cytometry in MDS (London, UK). November, 2010 |
4 | Della Porta M, Ogata K. Japanese/Italian/Dutch/UK/USA/ Sweden: international multicenter analysis. The 3rd International ELN Workshop On Standardization of Flow Cytometry in MDS. (London, UK). November, 2010 |
5 | Ogata K. New horizons in MDS: flow cytometric diagnosis and the role of immunomodulatory molecules and microenvironment in disease progression-Japanese experience. Asia Pacific Flow Cytometry Forum on Myelodysplastic Syndromes (MDS) & Minimal Residual Disease (MRD) Diagnosis (Taipei & Kaohsiung, Taiwan). October, 2010 |
6 | Ogata K. Aberrancy in blasts: a key component in MDS study.Standards and Standardization in Hematopathology in MDS: EU-US initiative to standardize parameters of disease and diagnostics for practice and clinical trials in patients with MDS. (Vienna, Austria). June, 2010 |
7 | Della Porta M, Ogata K. Minimal multi-parameter flow cytometry in MDS of progenitor cells. The 2nd International European LeukemiaNet (ELN) Workshop On Standardization of Flow Cytometry in MDS (Munich, Germany). October, 2009 |
8 | Ogata K. Immature dysplastic progenitors: an application to diagnostic FCM in low-grade MDS. The First International ELN Workshop on Standardization of Flow Cytometry in MDS (Amsterdam, The Netherlands). March, 2008 |
9 | Ogata K. Diagnostic flow cytometry in MDS: Focusing on the immature myeloid and lymphoid precursors in low-risk MDS. Satellite Flow Cytometry Meeting in the 9th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Florence, Italy). May, 2007 |
10 | Ogata K. Flow cytometry in myelodysplastic syndromes: current status and future perspectives.EU-US Multicenter Cooperative Initiative to Standardize Parameters of Disease and Diagnostics for Practice and Clinical Trials in Patients with Myelodysplastic Syndromes (Vienna, Austria). July, 2006 |
シンポジウム | |
11 | Ogata K, Yoshida Y. Phenotypic features of blasts in myelodysplastic syndromes. The 7th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes, (Paris, France). May, 2003 |
一般演題 | |
12 | Ogata K et al (筆頭者). The expression of CD7 and B7-H1 on myeloblasts was independently associated with AL-MDS patients associated with disease stage: a multicenter validation study. 17th Congress of European Hematology Association (EHA) (Amsterdam, The Netherlands). June, 2012 |
13 | Okuyama N et al. (13th out of 13). Prognostic analysis of patients with acute myeloid leukemia transformed from myelodysplastic syndromes: who can benefit from which therapy? 17th Congress of European Hematology Association (EHA) (Amsterdam, The Netherlands). June, 2012 |
14 | Ogata K et al (筆頭者). Diagnostic utility of flow cytometry in myelodysplastic syndromes lacking conventional diagnostic markers: a prospective validation study. 10th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Patras, Greece). May, 2009 |
15 | Ogata K et al (筆頭者). CD45-negative clonal cells with very immature phenotype (CD45-CD34-CD38-Lin-) in patients with myelodysplastic syndromes. 8th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Nagasaki, Japan). May, 2005 |
16 | Ogata K et al (筆頭者). Identification and hematopoietic potential of CD45-negative clonal cells with very immature phenotype (CD45-CD34-CD38-Lin-) in patients with myelodysplastic syndromes. 46th Annual Meeting of the American Society of Hematology (San Diego, USA). Dec, 2004 |
17 | Ogata K et al (筆頭者). Determination of phenotypic features of blasts from patients with myelodysplastic syndrome: Analyses of blasts harvested by a new method. 43th Annual Meeting of the American Society of Hematology (Orlando, USA). Dec, 2001 |
18 | Ogata K. Enrichment of MDS blasts for biological characterization: A novel 10-minute centrifugation method. 6th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Stockholm, Sweden). May, 2001 |
19 | Ogata K et al (筆頭者). Plasma thrombopoietin (TPO) levels and expression of TPO receptor (TPO-R) on platelets in patients with myelodysplastic syndromes. 5th International Symposium on Myelodysplastic Syndromes (Prague, Czech Republic). May, 1999 |
20 | Ogata K et al (筆頭者). Cell cycle modulation by hematopoietic growth factors in myelodysplastic syndromes: analysis by three-color flow cytometry. 25th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hemarology (New York, USA). Aug, 1996 |
21 | Ogata K et al (筆頭者). P lasma soluble interleukin-2 receptor level in patients with myelodysplastic syndromes: A relationship with disease subtype and clinical outcome. 8th Congress of the International Society of Hematology, Asian Pacific Division (Brisbane, Australia), Oct, 1995 |
22 | Ogata K et al (筆頭者). Effects of interleukin-12 on lymphocyte of the cytotoxicity of myelodysplastic syndromes. 25th Congress of the International Society of Hematology (Cancun, Mexico). April, 1994 |
23 | Ogata K et al (筆頭者). Effects of recombinant cytokines on murine megakaryocyte progenitor cells in a convenient serum-free culture system. 19th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology (Seattle, USA). Aug, 1990 |
24 | Ogata K, Kuriya S, Dan K, Nomura T. Simple method for enrichment of human megakaryocyte colony-stimulating factor. 16th Annual Meeting of the International Society for Experimental Hematology (Tokyo). Aug, 1987 |
事務所
〒182-0001
東京都調布市緑ヶ丘1-45-46
クレナイビル3F
TEL 03-6750-4720
FAX 03-6750-1013
研究室
〒156-0052
東京都世田谷区経堂5-38-9
東京血液疾患診療所内 B1F
E-mail : info@MRCJAPAN.com